姓名 | 吴蓉 | |
职称 | ||
导师资格 | 博士生导师 | |
学科专业 | 生物医学工程 | |
联系方式 | 电话:18917683516 E-mail🐬:wurong7111@163.com | |
一、个人简介 吴蓉🐋,教授🧟♀️,博士生导师🏃🏻♂️➡️,主任医师⚧,从事超声工作二十余年,擅长多种常见病和疑难疾病的诊断,尤其是乳腺及甲状腺等浅表器官疾病的诊断,开展了基于多模态成像的基础实验和临床研究,先后主持国建自然科学基金重点项目和面上项目4项🧏♀️,并承担多项上海市科委和上海市卫健委的多项科研项目🧙🏻♂️,以第一或通讯作者在国内外核心期刊发表相关论著100余篇,其中SCI收录50余篇。 | ||
二、主要学习与工作经历 学习经历: 1986/09-1991/06,扬州医意昂4,学士 2002/09-2005/07🫂,上海第二医科大学🕕🫰,硕士 2005/09-2008/06,上海交通大学🐱🥟,博士 工作经历🙏🏻👩🏼🦳: 1991/08-2002/08,南京医科大学附属淮安第一人民医院,主治医师 2009/02-2018/03🪥,同济大学附属第十人民医院,主任医师 2011/04-2011/07🚉,佛罗伦萨大学附属卡瑞奇医院🛩,访问学者 2018/03-至今,上海交通大学附属第一人民医院👋🏼🪐,主任医师,科室行政主任 | ||
三、主要科研工作与成绩 1.基于纳米技术的超声治疗相关研究基础 项目组近年来围绕“纳米生物医用材料的制备和研发”进行了一系列深入的研究和工作,在光声成像、HIFU增效、纳米医学材料、声动力治疗👩🏿⚕️、乳腺多模态成像等方面取得了一系列重要成绩🙅🏿♀️🟣。成功构建了集加强光声成像性能与抗氧化应激于一体的多功能光声造影剂🧑🌾,评价了其用于监测干细胞在脑卒中的疗效⚜️;研发了基于光声成像与核磁成像技术的pH响应型光热诊疗纳米体系🤏🏿,为实体肿瘤的治疗提供了新的策略🧑🏽🏫;开展了基于颈动脉斑块成分的跨尺度超高分辨率光声分子影像智能诊断研究,为颈动脉斑块的无创精准治疗提供了新的策略⚂。获得包括国家自然基金重点项目在内的多项科研项目资助,相关研究成果在以ACSNano 👩🏿⚖️、Adv.Funct. Mater. 👩🏿🚒、Biomaterials😁、Eur.Radiol.等为代表的国际知名杂志上发表🔢。 2.人工智能图像信息处理的相关研究 项目组长期开展基于人工智能、数据分析及其在与临床诊断相交叉的研究工作,内容涵盖医学图像处理、人工智能𓀐、数据挖掘与机器学习等多个方面👮🏼♂️。针对目前临床上存在的诊断难题,通过结合医学和信息工程学的优势,联合常用超声诊断技术(灰阶超声及超声造影)挖掘多模态影像组学信息,提出建立乳腺疾病多模态超声诊断标准化数据库平台的理论🧘♀️,并实现诊断与预后分析,突破了超声诊断技术主观性较大的难题,达到精准医疗的目的。 | ||
四🚗、主要社会学术团体兼职 担任中国医师协会超声医师分会全国委员💂🏽♀️,上海医师协会超声分会副会长👨🏼⚕️,上海医学会超声分会委员兼秘书,中华医学会超声医学分会浅表器官及外周血管专业委员会委员及中国超声医学工程学会浅表器官及外周血管专业委员会员等职务。 | ||
五、主要研究方向 1.纳米生物医用材料研发👸🏻; 2.人工智能图像信息处理 |